Winning Percentage based on K/D
This website has color-blind support. Please check "Color-Blind Support" in the "Username/Guest" menu of the navbar to enable it.
Tweet Permalink
Legend
| 90%+ | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| 50% | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| 10%- |
| Many | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| Few |
Turf War
| d\k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 1 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 2 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 3 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 4 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 5 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 6 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 7 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 8 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 9 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 10 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 11 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 12 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 13 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 14 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 15 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 16+ | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
Rainmaker
| d\k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 1 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 2 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 3 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 4 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 5 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 6 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 7 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 8 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 9 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 10 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 11 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 12 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 13 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 14 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 15 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 16+ | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
Splat Zones
| d\k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 1 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 2 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 3 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 4 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 5 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 6 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 7 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 8 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 9 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 10 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 11 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 12 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 13 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 14 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 15 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 16+ | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
Tower Control
| d\k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 1 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 2 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 3 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 4 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 5 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 6 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 7 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 8 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 9 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 10 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 11 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 12 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 13 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 14 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 15 | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |
| 16+ | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - | 0 / 0 - |