Winning Percentage based on K/D
This website has color-blind support. Please check "Color-Blind Support" in the "Username/Guest" menu of the navbar to enable it.
Tweet Permalink
Legend
| 90%+ | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| 50% | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| 10%- |
| Many | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| ⋮ | |
| Few |
Turf War
Samples: 0
| d\k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 7 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 8 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 10 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 11 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 14 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 16 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 17 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20+ | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Splat Zones
Samples: 0
| d\k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 7 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 8 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 10 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 11 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 14 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 16 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 17 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20+ | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tower Control
Samples: 0
| d\k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 7 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 8 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 10 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 11 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 14 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 16 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 17 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20+ | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Rainmaker
Samples: 0
| d\k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 7 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 8 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 10 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 11 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 14 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 16 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 17 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20+ | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Clam Blitz
Samples: 0
| d\k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 7 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 8 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 10 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 11 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 14 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 16 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 17 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20+ | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |